Материально-техническое обеспечение :
Структурное подразделение на ул. Чкалова, д. 17
Структурное подразделение на ул. Пушкина, д. 22
Структурное подразделение на ул. Черняховского, д. 5
Структурное подразделение на ул. Окский проспект, д. 27А
Структурное подразделение на ул. Калинина, д. 54
Структурное подразделение на ул. Красные Озёры, д. 31
Порядок и условия предоставления социальных услуг, дополнительные услуги
Численность получателей социальных услуг
Количество свободных мест на 24.06.2022
Объем оказанных услуг для независимой оценки качества за 2021 и 1 квартал 2022 года
№ п/п | Наименование социальной услуги | Единица измерения | Тариф на одну услугу, рублей 2023 год | ||||
I. Форма социального обслуживания на дому |
|||||||
1. Социально-бытовые услуги | |||||||
1.2. | Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов: | ||||||
1.2.1. | В форме социального обслуживания на дому: | ||||||
1.2.1.1. | Из торговых точек района проживания | в рублях на одну услугу | 115,2 | ||||
1.2.1.2. | Из отдаленных торговых точек | в рублях на одну услугу | 345,6 | ||||
1.2.2. | В форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому: | ||||||
1.2.2.1. | Из торговых точек района проживания | в рублях на одну услугу | 115,2 | ||||
1.2.2.2. | Из отдаленных торговых точек | в рублях на одну услугу | 345,6 | ||||
1.3. | Помощь в приготовлении пищи: | ||||||
1.3.1. | В форме социального обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 172,8 | ||||
1.3.2. | В форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 172,8 | ||||
1.4. | Помощь в приеме пищи (кормление): | ||||||
1.4.1. | В форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 259,2 | ||||
1.4.2. | В форме социального обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 172,8 | ||||
1.5. | Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи: | ||||||
1.5.1. | В форме социального обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 172,8 | ||||
1.5.2. | В форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 172,8 | ||||
1.6. | Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка: | ||||||
1.6.1. | В форме социального обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 115,2 | ||||
1.6.2. | В форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 115,2 | ||||
1.7. | Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения), топка печей, доставка воды: | ||||||
1.7.1. | В форме социального обслуживания на дому: | ||||||
1.7.1.1. | Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива | в рублях на одну услугу | 115,2 | ||||
1.7.1.2. | Топка печей | в рублях на одну услугу | 115,2 | ||||
1.7.1.3. | Доставка воды | в рублях на одну услугу | 115,2 | ||||
1.7.2. | В форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому: | ||||||
1.7.2.1. | Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива | в рублях на одну услугу | 115,2 | ||||
1.7.2.2. | Топка печей | в рублях на одну услугу | 115,2 | ||||
1.7.2.3. | Доставка воды | в рублях на одну услугу | 115,2 | ||||
1.8. | Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений: | ||||||
1.8.1. | В форме социального обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 345,6 | ||||
1.8.2. | В форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 345,6 | ||||
1.9. | Уборка жилых помещений: | ||||||
1.9.1. | В форме социального обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 172,8 | ||||
1.9.2. | В форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 172,8 | ||||
1.11. | Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции: | ||||||
1.11.1. | В форме социального обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 115,2 | ||||
1.11.2. | В форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 115,2 | ||||
1.12. | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья или в силу возраста полностью или частично самостоятельно осуществлять за собой уход: | ||||||
1.12.1. | В форме социального обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 172,8 | ||||
1.12.2. | В форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 345,6 | ||||
2. Социально-медицинские услуги | |||||||
2.1. | Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.): | ||||||
2.1.1. | В форме социального обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 102,45 | ||||
2.1.2. | В форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 204,9 | ||||
2.2. | Проведение оздоровительных мероприятий: | ||||||
2.2.1. | В форме социального обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 307,35 | ||||
2.2.2. | В форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 307,35 | ||||
2.3. | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья: | ||||||
2.3.1. | В форме социального обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 102,45 | ||||
2.3.2. | В форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 204,9 | ||||
2.4. | Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья): | ||||||
2.4.1. | В форме социального обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 86,4 | ||||
2.4.2. | В форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 204,9 | ||||
2.5. | Содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения: | ||||||
2.5.1. | В форме социального обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 409,8 | ||||
2.5.2. | В форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 409,8 | ||||
2.6. | Содействие в прохождении медико-социальной экспертизы: | ||||||
2.6.1. | В форме социального обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 409,8 | ||||
2.6.2. | В форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 409,8 | ||||
2.7. | Содействие в госпитализации по медицинским показаниям в медицинские организации: | ||||||
2.7.1. | В форме социального обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 409,8 | ||||
2.7.2. | В форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 409,8 | ||||
2.8. | Содействие в получении путевки на санаторно-курортное лечение: | ||||||
2.8.1. | В форме социального обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 204,9 | ||||
2.9. | Содействие в получении зубопротезной и протезно-ортопедической помощи, а также в обеспечении техническими средствами реабилитации: | ||||||
2.9.1. | В форме социального обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 409,8 | ||||
2.9.2. | В форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 409,8 | ||||
2.10. | Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни в форме социального обслуживания на дому семей, имеющих детей, детей | в рублях на одну услугу | 147,9 | ||||
2.11.1. | В форме социального обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 102,45 | ||||
2.12. | Содействие в бесплатном оказании медицинской помощи в объеме территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи: | ||||||
2.12.1. | В форме социального обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 204,9 | ||||
2.12.2. | В форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 204,9 | ||||
3. Социально-психологические услуги | |||||||
3.1. | Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений: | ||||||
3.1.1. | В форме социального обслуживания на дому семей, имеющих детей, детей | в рублях на одну услугу | 197,2 | ||||
3.2. | Психологическая диагностика и обследование личности: | ||||||
3.2.1. | В форме социального обслуживания на дому семей, имеющих детей, детей в форме социального обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 443,7 | ||||
3.4. | Социально-психологический патронаж в форме социального обслуживания на дому семей, имеющих детей, детей | в рублях на одну услугу | 443,7 | ||||
Психологическая коррекция в форме социального обслуживания на дому семей, имеющих детей, детей | в рублях на одну услугу | 443,7 | |||||
3.5. | |||||||
4. Социально-педагогические услуги | |||||||
4.2. | Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе детьми-инвалидами: | ||||||
4.2.2. | В форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 172,8 | ||||
4.4. | Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование в форме социального обслуживания на дому семей, имеющих детей, детей | в рублях на одну услугу | 221,85 | ||||
4.5. | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) получателей социальных услуг: | ||||||
4.5.1. | В форме социального обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 172,8 | ||||
4.5.2. | В форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 172,8 | ||||
4.5.3. | В форме социального обслуживания на дому семей, имеющих детей, детей | в рублях на одну услугу | 147,9 | ||||
5. Социально-трудовые услуги | |||||||
5.2. | Обучение основам домоводства (приготовление пищи, мелкий ремонт одежды, уход за квартирой и другое): | ||||||
5.2.1. | В форме социального обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 172,8 | ||||
5.2.2. | В форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 172,8 | ||||
6. Социально-правовые услуги | |||||||
6.1. | Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг: | ||||||
6.1.2. | В форме социального обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 345,6 | ||||
6.1.3. | В форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 345,6 | ||||
6.2. | Оказание помощи в получении юридических услуг: | ||||||
6.2.1 | В форме социального обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 172,8 | ||||
6.2.2. | В форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 172,8 | ||||
6.3. | Оказание бесплатной юридической помощи в соответствии с действующим законодательством: | ||||||
6.3.2. | В форме социального обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 345,6 | ||||
6.3.3. | В форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 345,6 | ||||
6.5. | Содействие в получении установленных законодательством мер социальной поддержки: | ||||||
6.5.2. | В форме социального обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 172,8 | ||||
6.5.3. | В форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 172,8 | ||||
6.6. | Оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения и предоставления других социальных выплат: | ||||||
6.6.2. | В форме социального обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 172,8 | ||||
6.6.3. | В форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 172,8 | ||||
6.7. | Консультирование по вопросам, связанным с соблюдением и защитой прав и законных интересов получателей социальных услуг: | ||||||
6.7.2. | В форме социального обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 172,8 | ||||
8.7. | Доставка лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации Московской области и оказание им содействия в предоставлении медицинских и социальных услуг с привлечением мобильных бригад | в рублях на одну услугу | 422,69 | ||||
II. Полустационарная форма социального обслуживания |
|||||||
1. Социально-бытовые услуги | |||||||
1.1.8. | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме детям-инвалидам и детям с ОВЗ | на один человеко-день | 23,07 | ||||
1.2.8. | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме детям-инвалидам и детям с ОВЗ | на один человеко-день | 44,35 | ||||
1.3. | Предоставление помещений для организации реабилитационных мероприятий, трудотерапии, учебной деятельности, культурного и бытового обслуживания | ||||||
1.3.3.1. | По социальному обслуживанию лиц до 18 лет (без организации питания) | на один человеко-день | 141,47 | ||||
1.3.3.2. | По социальному обслуживанию лиц старше 18 лет (без организации питания) | на один человеко-день | 122,38 | ||||
1.3.8. | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме детям-инвалидам и детям с ОВЗ | на один человеко-день | 144,62 | ||||
1.4.3.2. | По социальному обслуживанию лиц старше 18 лет (без организации питания) | на один человеко-день | 24,4 | ||||
1.4.8. | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме детям-инвалидам и детям с ОВЗ | на один человеко-день | 44,41 | ||||
1.6. | Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными играми, проведение экскурсий: | ||||||
1.6.2.1. | По социальному обслуживанию лиц до 18 лет (без организации питания) | на один человеко-день | 49,59 | ||||
1.6.2.2. | По социальному обслуживанию лиц старше 18 лет (без организации питания) | на один человеко-день | 38,1 | ||||
1.6.7. | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме детям-инвалидам и детям с ОВЗ | на один человеко-день | 51,68 | ||||
1.7.7. | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме детям-инвалидам и детям с ОВЗ | на один человеко-день | 310,46 | ||||
1.10.4. | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме детям-инвалидам и детям с ОВЗ | на один человеко-день | 12,6 | ||||
2. Социально-медицинские услуги | |||||||
2.1. | Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.): | ||||||
2.1.1.1. | По социальному обслуживанию лиц до 18 лет (без организации питания) | на один человеко-день | 186,23 | ||||
2.1.1.2. | По социальному обслуживанию лиц старше 18 лет (без организации питания) | на один человеко-день | 142,37 | ||||
2.1.4. | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме детям-инвалидам и детям с ОВЗ | на один человеко-день | 194,6 | ||||
2.3. | Проведение оздоровительных мероприятий: | ||||||
2.3.3.1. | По социальному обслуживанию лиц до 18 лет (без организации питания) | на один человеко-день | 148,5 | ||||
2.3.3.2. | По социальному обслуживанию лиц старше 18 лет (без организации питания) | на один человеко-день | 128,95 | ||||
2.3.5. | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме детям-инвалидам и детям с ОВЗ | на один человеко-день | 150,76 | ||||
2.4. | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья | ||||||
2.4.1.1. | По социальному обслуживанию лиц до 18 лет (без организации питания) | на один человеко-день | 200,79 | ||||
2.4.4. | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме детям-инвалидам и детям с ОВЗ | на один человеко-день | 205,31 | ||||
2.5. | Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья): | ||||||
2.5.2.1. | По социальному обслуживанию лиц до 18 лет (без организации питания) | на один человеко-день | 123,83 | ||||
2.5.2.2. | По социальному обслуживанию лиц старше 18 лет (без организации питания) | на один человеко-день | 96,04 | ||||
2.5.5. | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме детям-инвалидам и детям с ОВЗ | на один человеко-день | 126,59 | ||||
2.6.2.1. | По социальному обслуживанию лиц старше 18 лет (без организации питания) | на один человеко-день | 10,4 | ||||
2.6.5. | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме детям-инвалидам и детям с ОВЗ | на один человеко-день | 12,53 | ||||
2.7.2. | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме детям-инвалидам и детям с ОВЗ | на один человеко-день | 9,11 | ||||
2.8. | Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни: | ||||||
2.8.3.1. | По социальному обслуживанию лиц до 18 лет (без организации питания) | на один человеко-день | 58,49 | ||||
2.8.3.2. | По социальному обслуживанию лиц старше 18 лет (без организации питания) | на один человеко-день | 39,74 | ||||
2.8.5. | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме детям-инвалидам и детям с ОВЗ | на один человеко-день | 59,8 | ||||
2.9. | Проведение занятий по адаптивной физической культуре: | ||||||
2.9.1.1. | По социальному обслуживанию лиц до 18 лет (без организации питания) | на один человеко-день | 149,43 | ||||
2.9.1.2. | По социальному обслуживанию лиц старше 18 лет (без организации питания) | на один человеко-день | 133,76 | ||||
2.9.2. | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме детям-инвалидам и детям с ОВЗ | на один человеко-день | 150,63 | ||||
3. Социально-психологические услуги | |||||||
3.1. | Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений: | ||||||
3.1.3.1. | По социальному обслуживанию лиц до 18 лет (без организации питания) | на один человеко-день | 14,2 | ||||
3.1.3.2. | По социальному обслуживанию лиц старше 18 лет (без организации питания) | на один человеко-день | 46,41 | ||||
3.1.3. | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме детям-инвалидам и детям с ОВЗ | на один человеко-день | 14,52 | ||||
3.2. | Психологическая диагностика и обследование личности: | ||||||
3.2.3.1. | По социальному обслуживанию лиц до 18 лет (без организации питания) | на один человеко-день | 21,61 | ||||
3.2.3.2. | По социальному обслуживанию лиц старше 18 лет (без организации питания) | на один человеко-день | 41,16 | ||||
3.2.4. | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме детям-инвалидам и детям с ОВЗ | на один человеко-день | 22,09 | ||||
3.3.1.2. | По социальному обслуживанию лиц старше 18 лет (без организации питания) | на один человеко-день | 31,48 | ||||
3.3.2. | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме детям-инвалидам и детям с ОВЗ | на один человеко-день | 0,73 | ||||
3.4.3.2. | По социальному обслуживанию лиц старше 18 лет (без организации питания) | на один человеко-день | 17,26 | ||||
3.5.3.1. | По социальному обслуживанию лиц до 18 лет (без организации питания) | на один человеко-день | 11,33 | ||||
3.5.3.2. | По социальному обслуживанию лиц старше 18 лет (без организации питания) | на один человеко-день | 10,06 | ||||
3.5.4. | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме детям-инвалидам и детям с ОВЗ | на один человеко-день | 11,58 | ||||
3.6. | Психологические тренинги: | ||||||
3.6.3.1. | По социальному обслуживанию лиц до 18 лет(без организации питания) | на один человеко-день | 10,65 | ||||
3.6.3.2. | По социальному обслуживанию лиц старше 18 лет (без организации питания) | на один человеко-день | 37,06 | ||||
3.6.4. | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме детям-инвалидам и детям с ОВЗ | на один человеко-день | 10,88 | ||||
4. Социально-педагогические услуги | |||||||
4.3.3. | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме детям-инвалидам и детям с ОВЗ | на один человеко-день | 3,07 | ||||
4.4. | Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | ||||||
4.4.3.1. | По социальному обслуживанию лиц до 18 лет (без организации питания) | на один человеко-день | 9,5 | ||||
4.4.4. | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме детям-инвалидам и детям с ОВЗ | на один человеко-день | 9,71 | ||||
4.5. | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) получателей социальных услуг: | ||||||
4.5.3.1. | По социальному обслуживанию лиц до 18 лет (без организации питания) | на один человеко-день | 20,08 | ||||
4.5.3.2. | По социальному обслуживанию лиц старше 18 лет (без организации питания) | на один человеко-день | 15,3 | ||||
4.5.5. | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме детям-инвалидам и детям с ОВЗ | на один человеко-день | 20,52 | ||||
4.6. | Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия): | ||||||
4.6.3.1. | По социальному обслуживанию лиц до 18 лет(без организации питания) | на один человеко-день | 66,86 | ||||
4.6.4. | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме детям-инвалидам и детям с ОВЗ | на один человеко-день | 68,37 | ||||
4.9.3.2. | По социальному обслуживанию лиц старше 18 лет (без организации питания) | на один человеко-день | 1,43 | ||||
4.9.4. | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме детям-инвалидам и детям с ОВЗ | на один человеко-день | 13,37 | ||||
4.10. | Социально-педагогическое консультирование: | ||||||
4.10.3.1. | По социальному обслуживанию лиц до 18 лет (без организации питания) | на один человеко-день | 5,1 | ||||
4.10.3.2. | По социальному обслуживанию лиц старше 18 лет (без организации питания) | на один человеко-день | 0,71 | ||||
4.10.6. | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме детям-инвалидам и детям с ОВЗ | на один человеко-день | 5,21 | ||||
4.11.1.2. | По социальному обслуживанию лиц старше 18 лет (без организации питания) | на один человеко-день | 0,6 | ||||
4.12.1.2. | По социальному обслуживанию лиц старше 18 лет (без организации питания) | на один человеко-день | 2,41 | ||||
5. Социально-трудовые услуги | |||||||
5.1. | Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | ||||||
5.1.3.1. | По социальному обслуживанию лиц до 18 лет (без организации питания) | на один человеко-день | 27,3 | ||||
5.1.3.2. | По социальному обслуживанию лиц старше 18 лет (без организации питания) | на один человеко-день | 5,1 | ||||
5.1.4. | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме детям-инвалидам и детям с ОВЗ | на один человеко-день | 27,91 | ||||
5.2.2.2. | По социальному обслуживанию лиц старше 18 лет (без организации питания) | на один человеко-день | 7,42 | ||||
5.2.4. | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме детям-инвалидам и детям с ОВЗ | на один человеко-день | 26,19 | ||||
5.3.3.2. | По социальному обслуживанию лиц старше 18 лет (без организации питания) | на один человеко-день | 0,9 | ||||
5.4.1.2. | По социальному обслуживанию лиц старше 18 лет (без организации питания) | на один человеко-день | 0,42 | ||||
5.4.2. | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме детям-инвалидам и детям с ОВЗ | на один человеко-день | 2,04 | ||||
5.5.1.2. | По социальному обслуживанию лиц старше 18 лет (без организации питания) | на один человеко-день | 3,05 | ||||
5.5.3. | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме детям-инвалидам и детям с ОВЗ | на один человеко-день | 4,64 | ||||
6. Социально-правовые услуги | |||||||
6.1.3.2. | По социальному обслуживанию лиц старше 18 лет (без организации питания) | на один человеко-день | 6,38 | ||||
6.1.6. | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме детям-инвалидам и детям с ОВЗ | на один человеко-день | 11,91 | ||||
6.2.1.2. | По социальному обслуживанию лиц старше 18 лет (без организации питания) | на один человеко-день | 2,96 | ||||
6.2.3. | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме детям-инвалидам и детям с ОВЗ | на один человеко-день | 2,26 | ||||
6.3.3.2. | По социальному обслуживанию лиц старше 18 лет (без организации питания) | на один человеко-день | 6,38 | ||||
6.3.6. | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме детям-инвалидам и детям с ОВЗ | на один человеко-день | 5,45 | ||||
6.4. | Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг: | ||||||
6.4.3.1. | По социальному обслуживанию лиц до 18 лет (без организации питания) | на один человеко-день | 1,91 | ||||
6.4.3.2. | По социальному обслуживанию лиц старше 18 лет (без организации питания) | на один человеко-день | 1,82 | ||||
6.4.6. | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме детям-инвалидам и детям с ОВЗ | на один человеко-день | 1,95 | ||||
6.5.2.2. | По социальному обслуживанию лиц старше 18 лет (без организации питания) | на один человеко-день | 12,22 | ||||
6.5.5. | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме детям-инвалидам и детям с ОВЗ | на один человеко-день | 10,75 | ||||
6.6.1.2. | По социальному обслуживанию лиц старше 18 лет (без организации питания) | на один человеко-день | 2,76 | ||||
6.6.4. | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме детям-инвалидам и детям с ОВЗ | на один человеко-день | 2,17 | ||||
6.7.3.2. | По социальному обслуживанию лиц старше 18 лет (без организации питания) | на один человеко-день | 4,2 | ||||
6.7.6. | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме детям-инвалидам и детям с ОВЗ | на один человеко-день | 2,65 | ||||
7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничение жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, семей и детей, признанных нуждающимися в социальном обслуживании | |||||||
7.1.1.2. | По социальному обслуживанию лиц старше 18 лет (без организации питания) | на один человеко-день | 5,17 | ||||
7.1.2. | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме детям-инвалидам и детям с ОВЗ | на один человеко-день | 10,34 | ||||
7.2. | Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания, в том числе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации получателей социальной услуги: | ||||||
7.2.1.1. | По социальному обслуживанию лиц до 18 лет (без организации питания) | на один человеко-день | 205,61 | ||||
7.2.1.2. | По социальному обслуживанию лиц старше 18 лет (без организации питания) | на один человеко-день | 105,01 | ||||
7.2.4. | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме детям-инвалидам и детям с ОВЗ | на один человеко-день | 206,96 | ||||
7.3.3.2. | По социальному обслуживанию лиц старше 18 лет (без организации питания) | на один человеко-день | 4,73 | ||||
7.3.5. | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме детям-инвалидам и детям с ОВЗ | на один человеко-день | 8,14 | ||||
7.4. | Формирование у детей навыков общения, общежитейских навыков и умений: | ||||||
7.4.3. | В отделениях дневного пребывания для реабилитации инвалидов по социальному обслуживанию лиц до 18 лет | на один человеко-день | 10,49 | ||||
7.4.4. | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме детям-инвалидам и детям с ОВЗ | на один человеко-день | 10,73 | ||||
7.5. | Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности: | ||||||
7.5.1.1. | По социальному обслуживанию лиц до 18 лет (без организации питания) | на один человеко-день | 6,93 | ||||
7.5.1.2. | По социальному обслуживанию лиц старше 18 лет (без организации питания) | на один человеко-день | 7,58 | ||||
III. Стационарная форма социального обслуживания |
|||||||
1. Социально-бытовые услуги | |||||||
1.1.2.1. | По социальному обслуживанию лиц до 18 лет | на один человеко-день | 37,28 | ||||
1.1.6. | В домах-интернатах общего типа | на один человеко-день | 34,04 | ||||
1.1.8. | В социально-оздоровительных центрах (отделениях) | на один человеко-день | 59,73 | ||||
1.1.12. | В стационарной форме сопровождающим детей-инвалидов | на один человеко-день | 3,61 | ||||
1.2.2.1. | По социальному обслуживанию лиц до 18 лет | на один человеко-день | 33,45 | ||||
1.2.6. | В домах-интернатах общего типа | на один человеко-день | 3,98 | ||||
1.2.8. | В социально-оздоровительных центрах (отделениях) | на один человеко-день | 67,97 | ||||
1.2.12. | В стационарной форме сопровождающим детей-инвалидов | на один человеко-день | 3,6 | ||||
1.3.2.1. | По социальному обслуживанию лиц до 18 лет | на один человеко-день | 19,74 | ||||
1.3.6. | В домах-интернатах общего типа | на один человеко-день | 5,15 | ||||
1.3.8. | В социально-оздоровительных центрах (отделениях) | на один человеко-день | 82,76 | ||||
1.3.12. | В стационарной форме сопровождающим детей-инвалидов | на один человеко-день | 3,6 | ||||
1.4.2.1. | По социальному обслуживанию лиц до 18 лет | на один человеко-день | 482,13 | ||||
1.4.6. | В домах-интернатах общего типа | на один человеко-день | 510,75 | ||||
1.4.8. | В социально-оздоровительных центрах (отделениях) | на один человеко-день | 812,3 | ||||
1.4.12. | В стационарной форме сопровождающим детей-инвалидов | на один человеко-день | 630,09 | ||||
1.5.2.1. | По социальному обслуживанию лиц до 18 лет | на один человеко-день | 58,92 | ||||
1.5.6. | В домах-интернатах общего типа | на один человеко-день | 128,98 | ||||
1.5.8. | В социально-оздоровительных центрах (отделениях) | на один человеко-день | 59,78 | ||||
1.5.12. | В стационарной форме сопровождающим детей-инвалидов | на один человеко-день | 40,68 | ||||
1.6.5. | В домах-интернатах общего типа | на один человеко-день | 138,78 | ||||
1.7.2.1. | По социальному обслуживанию лиц до 18 лет | на один человеко-день | 209,78 | ||||
1.7.6. | В домах-интернатах общего типа | на один человеко-день | 68,14 | ||||
1.7.8. | В социально-оздоровительных центрах (отделениях) | на один человеко-день | 111,78 | ||||
1.7.12. | В стационарной форме сопровождающим детей-инвалидов | на один человеко-день | 11,28 | ||||
1.8.5. | В домах-интернатах общего типа | на один человеко-день | 144,62 | ||||
1.9.1. | В стационарных отделениях организаций социального обслуживания семьи и детей по социальному обслуживанию детей | на один человеко-день | 34,51 | ||||
1.9.5. | В домах-интернатах общего типа | на один человеко-день | 6,65 | ||||
1.9.7. | В социально-оздоровительных центрах (отделениях) | на один человеко-день | 55,82 | ||||
1.9.11. | В стационарной форме сопровождающим детей-инвалидов | на один человеко-день | 60,19 | ||||
1.10.4. | В домах-интернатах общего типа | на один человеко-день | 2,13 | ||||
1.11.4. | В домах-интернатах общего типа | на один человеко-день | 0,75 | ||||
1.12.4. | В домах-интернатах общего типа | на один человеко-день | 0,48 | ||||
