Материально-техническое обеспечение :
Структурное подразделение на ул. Чкалова, д. 17
Структурное подразделение на ул. Пушкина, д. 22
Структурное подразделение на ул. Черняховского, д. 5
Структурное подразделение на ул. Окский проспект, д. 27А
Структурное подразделение на ул. Калинина, д. 54
Структурное подразделение на ул. Красные Озёры, д. 31
Порядок и условия предоставления социальных услуг, дополнительные услуги
Численность получателей социальных услуг
Количество свободных мест на 24.06.2022
Объем оказанных услуг для независимой оценки качества за 2021 и 1 квартал 2022 года
№ п/п | Наименование социальной услуги | Единица измерения | Тариф на одну услугу, рублей 2024 год |
I. Форма социального обслуживания на дому |
|||
1. Социально-бытовые услуги | |||
1.2. | Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов: | ||
1.2.1. | В форме социального обслуживания на дому: | ||
1.2.1.1. | Из торговых точек района проживания | в рублях на одну услугу | 128,8 |
1.2.1.2. | Из отдаленных торговых точек | в рублях на одну услугу | 386,4 |
1.2.2. | В форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому: | ||
1.2.2.1. | Из торговых точек района проживания | в рублях на одну услугу | 128,8 |
1.2.2.2. | Из отдаленных торговых точек | в рублях на одну услугу | 386,4 |
1.3. | Помощь в приготовлении пищи: | ||
1.3.1. | В форме социального обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 193,2 |
1.3.2. | В форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 193,2 |
1.4. | Помощь в приеме пищи (кормление): | ||
1.4.1. | В форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 289,8 |
1.4.2. | В форме социального обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 193,2 |
1.5. | Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи: | ||
1.5.1. | В форме социального обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 193,2 |
1.5.2. | В форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 193,2 |
1.6. | Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка: | ||
1.6.1. | В форме социального обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 128,8 |
1.6.2. | В форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 128,8 |
1.7. | Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения), топка печей, доставка воды: | ||
1.7.1. | В форме социального обслуживания на дому: | ||
1.7.1.1. | Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива | в рублях на одну услугу | 128,8 |
1.7.1.2. | Топка печей | в рублях на одну услугу | 128,8 |
1.7.1.3. | Доставка воды | в рублях на одну услугу | 128,8 |
1.7.2. | В форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому: | ||
1.7.2.1. | Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива | в рублях на одну услугу | 128,8 |
1.7.2.2. | Топка печей | в рублях на одну услугу | 128,8 |
1.7.2.3. | Доставка воды | в рублях на одну услугу | 128,8 |
1.8. | Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений: | ||
1.8.1. | В форме социального обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 386,4 |
1.8.2. | В форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 386,4 |
1.9. | Уборка жилых помещений: | ||
1.9.1. | В форме социального обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 193,2 |
1.9.2. | В форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 193,2 |
1.11. | Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции: | ||
1.11.1. | В форме социального обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 128,8 |
1.11.2. | В форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 128,8 |
1.12. | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья или в силу возраста полностью или частично самостоятельно осуществлять за собой уход: | ||
1.12.1. | В форме социального обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 193,2 |
1.12.2. | В форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 386,4 |
2. Социально-медицинские услуги | |||
2.1. | Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.): | ||
2.1.1. | В форме социального обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 115,2 |
2.1.2. | В форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 230,4 |
2.2. | Проведение оздоровительных мероприятий: | ||
2.2.1. | В форме социального обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 345,6 |
2.2.2. | В форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 345,6 |
2.3. | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья: | ||
2.3.1. | В форме социального обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 115,2 |
2.3.2. | В форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 230,4 |
2.4. | Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья): | ||
2.4.1. | В форме социального обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 96,6 |
2.4.2. | В форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 230,4 |
2.5. | Содействие в обеспечении по заключению врачей лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения: | ||
2.5.1. | В форме социального обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 460,8 |
2.5.2. | В форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 460,8 |
2.6. | Содействие в прохождении медико-социальной экспертизы: | ||
2.6.1. | В форме социального обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 460,8 |
2.6.2. | В форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 460,8 |
2.7. | Содействие в госпитализации по медицинским показаниям в медицинские организации: | ||
2.7.1. | В форме социального обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 460,8 |
2.7.2. | В форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 460,8 |
2.8. | Содействие в получении путевки на санаторно-курортное лечение: | ||
2.8.1. | В форме социального обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 230,4 |
2.9. | Содействие в получении зубопротезной и протезно-ортопедической помощи, а также в обеспечении техническими средствами реабилитации: | ||
2.9.1. | В форме социального обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 460,8 |
2.9.2. | В форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 460,8 |
2.10. | Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни в форме социального обслуживания на дому семей, имеющих детей, детей | в рублях на одну услугу | 158,1 |
2.11. | Проведение занятий по адаптивной физической культуре: | ||
2.11.1. | В форме социального обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 115,2 |
2.11.2. | В форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 230,4 |
2.12. | Содействие в бесплатном оказании медицинской помощи в объеме территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи: | ||
2.12.1. | В форме социального обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 230,4 |
2.12.2. | В форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 230,4 |
3. Социально-психологические услуги | |||
3.1. | Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений: | ||
3.1.1. | В форме социального обслуживания на дому семей, имеющих детей, детей | в рублях на одну услугу | 257,6 |
3.2. | Психологическая диагностика и обследование личности: | ||
3.2.1. | В форме социального обслуживания на дому семей, имеющих детей, детей в форме социального обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 579,6 |
3.3. | Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг | в рублях на одну услугу | 579,6 |
3.4. | Социально-психологический патронаж в форме социального обслуживания на дому семей, имеющих детей, детей | в рублях на одну услугу | 474,3 |
3.5. | Психологическая коррекция в форме социального обслуживания на дому семей, имеющих детей, детей | в рублях на одну услугу | 474,3 |
4. Социально-педагогические услуги | |||
4.2. | Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе детьми-инвалидами: | ||
4.2.1 | В форме социального обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 96,6 |
4.2.2. | В форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 193,2 |
4.4. | Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование в форме социального обслуживания на дому семей, имеющих детей, детей | в рублях на одну услугу | 237,15 |
4.5. | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) получателей социальных услуг: | ||
4.5.1. | В форме социального обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 193,2 |
4.5.2. | В форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 193,2 |
4.5.3. | В форме социального обслуживания на дому семей, имеющих детей, детей | в рублях на одну услугу | 158,1 |
5. Социально-трудовые услуги | |||
5.2. | Обучение основам домоводства (приготовление пищи, мелкий ремонт одежды, уход за квартирой и другое): | ||
5.2.1. | В форме социального обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 193,2 |
5.2.2. | В форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 193,2 |
6. Социально-правовые услуги | |||
6.1. | Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг: | ||
6.1.2. | В форме социального обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 386,4 |
6.1.3. | В форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 386,4 |
6.2. | Оказание помощи в получении юридических услуг: | ||
6.2.1. | В форме социального обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 193,2 |
6.2.2. | В форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 193,2 |
6.3. | Оказание бесплатной юридической помощи в соответствии с действующим законодательством: | ||
6.3.2. | В форме социального обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 386,4 |
6.3.3. | В форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 386,4 |
6.5. | Содействие в получении установленных законодательством мер социальной поддержки: | ||
6.5.2. | В форме социального обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 193,2 |
6.5.3. | В форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 193,2 |
6.6. | Оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения и предоставления других социальных выплат: | ||
6.6.2. | В форме социального обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 193,2 |
6.6.3. | В форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 193,2 |
6.7. | Консультирование по вопросам, связанным с соблюдением и защитой прав и законных интересов получателей социальных услуг: | ||
6.7.2. | В форме социального обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 193,2 |
6.7.3. | В форме специализированного социально-медицинского обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 193,2 |
7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничение жизнедеятельности,, в том числе детей-инвалидов, семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | |||
7.1. | Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации: | ||
7.1.1. | В форме социального обслуживания на дому | в рублях на одну услугу | 193,2 |
7.2. | Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания, в том числе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации получателей социальных услуги: | ||
7.2.3. | В форме социального обслуживания на дому семей, имеющих детей | в рублях на одну услугу | 193,2 |
7.3. | Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах в форме социального обслуживания на дому семей, имеющих детей | в рублях на одну услугу | 237,15 |
7.4. | Формирование у детей навыков общения, общежитейских навыков, и умений в форме социального обслуживания на дому семей, имеющих детей | в рублях на одну услугу | 237,15 |
8.7. | Доставка лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации Московской области и оказание им содействия в предоставлении медицинских и социальных услуг с привлечением мобильных бригад | в рублях на одну услугу | 422,69 |
8.8. | Доставка граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в сельской местности, в социальные организации | в рублях на одну услугу | 381,57 |
II. Полустационарная форма социального обслуживания |
|||
1. Социально-бытовые услуги | |||
1.2.7. | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме детям-инвалидам и детям с ОВЗ | на один человеко-день | 46,96 |
1.3. | Предоставление помещений для организации реабилитационных мероприятий, трудотерапии, учебной деятельности, культурного и бытового обслуживания | на один человеко-день | |
1.3.3.1. | По социальному обслуживанию лиц до 18 лет (без организации питания) | на один человеко-день | 145,08 |
1.3.3.2. | По социальному обслуживанию лиц старше 18 лет (без организации питания) | на один человеко-день | 124,72 |
1.3.7. | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме детям-инвалидам и детям с ОВЗ | на один человеко-день | 153,15 |
1.4. | Уборка жилых помещений и мест общего пользования | на один человеко-день | |
1.4.3.2. | По социальному обслуживанию лиц старше 18 лет (без организации питания) | на один человеко-день | 24,85 |
1.4.8. | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме детям-инвалидам и детям с ОВЗ | на один человеко-день | 47.04 |
1.6. | Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными играми, проведение экскурсий: | на один человеко-день | |
1.6.2.1. | По социальному обслуживанию лиц до 18 лет (без организации питания) | на один человеко-день | 50,85 |
1.6.2.2. | По социальному обслуживанию лиц старше 18 лет (без организации питания) | на один человеко-день | 38,99 |
1.6.5. | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме детям-инвалидам и детям с ОВЗ | на один человеко-день | 54,73 |
1.7.2.1. | По социальному обслуживанию лиц до 18 лет (завтрак, обед) | на один человеко-день | 600,12 |
1.10.4. | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме детям-инвалидам и детям с ОВЗ | на один человеко-день | 13,3 |
2. Социально-медицинские услуги | |||
2.1. | Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.): | ||
2.1.1.1. | По социальному обслуживанию лиц до 18 лет (без организации питания) | на один человеко-день | 197,85 |
2.1.1.2. | По социальному обслуживанию лиц старше 18 лет (без организации питания) | на один человеко-день | 152,2 |
2.1.4. | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме детям-инвалидам и детям с ОВЗ | на один человеко-день | 206,45 |
2.3. | Проведение оздоровительных мероприятий: | ||
2.3.3.1. | По социальному обслуживанию лиц до 18 лет (без организации питания) | на один человеко-день | 152,27 |
2.3.3.2. | По социальному обслуживанию лиц старше 18 лет (без организации питания) | на один человеко-день | 131,38 |
2.3.4. | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме детям-инвалидам и детям с ОВЗ | на один человеко-день | 159,66 |
2.4. | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья | ||
2.4.1.1. | По социальному обслуживанию лиц до 18 лет (без организации питания) | на один человеко-день | 205,97 |
2.4.3. | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме детям-инвалидам и детям с ОВЗ | на один человеко-день | 217,39 |
2.5. | Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья): | ||
2.5.2.1. | По социальному обслуживанию лиц до 18 лет (без организации питания) | на один человеко-день | 126,98 |
2.5.2.2. | По социальному обслуживанию лиц старше 18 лет (без организации питания) | на один человеко-день | 97,86 |
2.5.3. | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме детям-инвалидам и детям с ОВЗ | на один человеко-день | 134,05 |
2.6.2.1. | По социальному обслуживанию лиц старше 18 лет (без организации питания) | на один человеко-день | 10,59 |
2.8. | Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни: | ||
2.8.3.1. | По социальному обслуживанию лиц до 18 лет (без организации питания) | на один человеко-день | 59,98 |
2.8.3.2. | По социальному обслуживанию лиц старше 18 лет (без организации питания) | на один человеко-день | 40,48 |
2.8.4. | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме детям-инвалидам и детям с ОВЗ | на один человеко-день | 63,31 |
2.9. | Проведение занятий по адаптивной физической культуре: | ||
2.9.1.1. | По социальному обслуживанию лиц до 18 лет (без организации питания) | на один человеко-день | 153,24 |
2.9.1.2. | По социальному обслуживанию лиц старше 18 лет (без организации питания) | на один человеко-день | 136,28 |
2.9.2. | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме детям-инвалидам и детям с ОВЗ | на один человеко-день | 159,52 |
3. Социально-психологические услуги | |||
3.1. | Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений: | ||
3.1.3.1. | По социальному обслуживанию лиц до 18 лет (без организации питания) | на один человеко-день | 14,56 |
3.1.3.2. | По социальному обслуживанию лиц старше 18 лет (без организации питания) | на один человеко-день | 47,29 |
3.1.4. | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме детям-инвалидам и детям с ОВЗ | на один человеко-день | 15,38 |
3.2. | Психологическая диагностика и обследование личности: | ||
3.2.3.1. | По социальному обслуживанию лиц до 18 лет (без организации питания) | на один человеко-день | 22,16 |
3.2.3.2. | По социальному обслуживанию лиц старше 18 лет (без организации питания) | на один человеко-день | 41,95 |
3.2.4. | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме детям-инвалидам и детям с ОВЗ | на один человеко-день | 23,39 |
3.3. | Психологическая помощь и поддержка, в т.ч. гражданам, осуществляющим уход за тяжелобольными получателями социальных услуг | ||
3.3.1.2. | По социальному обслуживанию лиц старше 18 лет (без организации питания) | на один человеко-день | 32,08 |
3.3.2. | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме детям-инвалидам и детям с ОВЗ | на один человеко-день | 0,77 |
3.4. | Психологический патронаж: | ||
3.4.3.2. | По социальному обслуживанию лиц старше 18 лет (без организации питания) | на один человеко-день | 17,58 |
3.5. | Психологическая коррекция: | ||
3.5.3.1. | По социальному обслуживанию лиц до 18 лет (без организации питания) | на один человеко-день | 11,61 |
3.5.3.2. | По социальному обслуживанию лиц старше 18 лет (без организации питания) | на один человеко-день | 10,26 |
3.5.4. | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме детям-инвалидам и детям с ОВЗ | на один человеко-день | 12,26 |
3.6. | Психологические тренинги: | ||
3.6.3.1. | По социальному обслуживанию лиц до 18 лет(без организации питания) | на один человеко-день | 10,92 |
3.6.3.2. | По социальному обслуживанию лиц старше 18 лет (без организации питания) | на один человеко-день | 37,77 |
3.6.4. | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме детям-инвалидам и детям с ОВЗ | на один человеко-день | 11,52 |
4. Социально-педагогические услуги | |||
4.3.2. | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме детям-инвалидам и детям с ОВЗ | на один человеко-день | 3,25 |
4.4. | Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | ||
4.4.3.1. | По социальному обслуживанию лиц до 18 лет (без организации питания) | на один человеко-день | 9,74 |
4.4.4. | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме детям-инвалидам и детям с ОВЗ | на один человеко-день | 10,29 |
4.5. | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) получателей социальных услуг: | ||
4.5.3.1. | По социальному обслуживанию лиц до 18 лет (без организации питания) | на один человеко-день | 20,59 |
4.5.3.2. | По социальному обслуживанию лиц старше 18 лет (без организации питания) | на один человеко-день | 15.59 |
4.5.5. | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме детям-инвалидам и детям с ОВЗ | на один человеко-день | 21,73 |
4.6. | Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия): | ||
4.6.3.1. | По социальному обслуживанию лиц до 18 лет(без организации питания) | на один человеко-день | 68,56 |
4.6.4. | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме детям-инвалидам и детям с ОВЗ | на один человеко-день | 72,38 |
4.9.3.2. | По социальному обслуживанию лиц старше 18 лет (без организации питания) | на один человеко-день | 30,93 |
4.9.4. | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме детям-инвалидам и детям с ОВЗ | на один человеко-день | 14,17 |
4.10. | Социально-педагогическое консультирование: | ||
4.10.3.1. | По социальному обслуживанию лиц до 18 лет (без организации питания) | на один человеко-день | 5,23 |
4.10.3.2. | По социальному обслуживанию лиц старше 18 лет (без организации питания) | на один человеко-день | 0,72 |
4.10.6. | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме детям-инвалидам и детям с ОВЗ | на один человеко-день | 5,52 |
4.11. | Обучение инвалидов по зрению по письму по Брайлю: | ||
4.11.1.2. | По социальному обслуживанию лиц старше 18 лет (без организации питания) | на один человеко-день | 0,6 |
4.12. | Услуги по переводу на язык жестов при реализации индивидуальной программы реабилитации инвалидов (для инвалидов по слуху): | ||
4.12.1.2. | По социальному обслуживанию лиц старше 18 лет (без организации питания) | на один человеко-день | 2,46 |
5. Социально-трудовые услуги | |||
5.1. | Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | ||
5.1.3.1. | По социальному обслуживанию лиц до 18 лет (без организации питания) | на один человеко-день | 28 |
5.1.3.2. | По социальному обслуживанию лиц старше 18 лет (без организации питания) | на один человеко-день | 5,19 |
5.1.4. | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме детям-инвалидам и детям с ОВЗ | на один человеко-день | 29,56 |
5.2. | Обучение основам домоводства (приготовление пищи, мелкий ремонт одежды, уход за квартирой и другое): | ||
5.2.2.2. | По социальному обслуживанию лиц старше 18 лет (без организации питания) | на один человеко-день | 7,57 |
5.2.3. | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме детям-инвалидам и детям с ОВЗ | на один человеко-день | 27,76 |
5.3. | Оказание помощи в трудоустройстве, в том числе подростков в каникулярное время: | ||
5.3.3.2. | По социальному обслуживанию лиц старше 18 лет (без организации питания) | на один человеко-день | 0,92 |
5.4. | Организация помощи в получении образования и (или) квалификации инвалидами (детьмии нвалидами) в соответствии с их способностями: | ||
5.4.1.2. | По социальному обслуживанию лиц старше 18 лет (без организации питания) | на один человеко-день | 0,43 |
5.4.2. | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме детям-инвалидам и детям с ОВЗ | на один человеко-день | 2,17 |
5.5. | Проведение мероприятий по обучению доступным профессиональным навыкам в целях социально-трудовой реабилитации, восстановления личностного и социального статуса: | ||
5.5.1.2. | По социальному обслуживанию лиц старше 18 лет (без организации питания) | на один человеко-день | 3,11 |
5.5.2. | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме детям-инвалидам и детям с ОВЗ | на один человеко-день | 4,9 |
6. Социально-правовые услуги | |||
6.1. | Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг: | ||
6.1.3.1 | По социальному обслуживанию лиц до 18 лет (без организации питания) | на один человеко-день | 11,95 |
6.1.3.2. | По социальному обслуживанию лиц старше 18 лет (без организации питания) | на один человеко-день | 6,51 |
6.1.5. | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме детям-инвалидам и детям с ОВЗ | на один человеко-день | 12,62 |
6.2. | Оказание помощи в получении юридических услуг: | ||
6.2.1.2. | По социальному обслуживанию лиц старше 18 лет (без организации питания) | на один человеко-день | 3,02 |
6.2.3. | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме детям-инвалидам и детям с ОВЗ | на один человеко-день | 2,39 |
6.3. | Оказание бесплатной юридической помощи в соответствии с действующим законодательством: | ||
6.3.3.1 | По социальному обслуживанию лиц до 18 лет (без организации питания) | на один человеко-день | 5,47 |
6.3.3.2. | По социальному обслуживанию лиц старше 18 лет (без организации питания) | на один человеко-день | 6,51 |
6.3.6. | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме детям-инвалидам и детям с ОВЗ | на один человеко-день | 5,77 |
6.4. | Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг: | ||
6.4.3.1. | По социальному обслуживанию лиц до 18 лет (без организации питания) | на один человеко-день | 1,95 |
6.4.3.2. | По социальному обслуживанию лиц старше 18 лет (без организации питания) | на один человеко-день | 1,85 |
6.5. | Содействие в получении установленных законодательством мер социальной поддержки: | ||
6.5.2.2. | По социальному обслуживанию лиц старше 18 лет (без организации питания) | на один человеко-день | 12,45 |
6.5.4. | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме детям-инвалидам и детям с ОВЗ | на один человеко-день | 11,38 |
6.6. | Оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения и предоставления других социальных выплат: | ||
6.6.1.2. | По социальному обслуживанию лиц старше 18 лет (без организации питания) | на один человеко-день | 2,81 |
6.7. | Консультирование по вопросам, связанным с соблюдением и защитой прав и законных интересов получателей социальных услуг: | ||
6.7.3.1 | По социальному обслуживанию лиц до 18 лет (без организации питания) | на один человеко-день | 2,65 |
6.7.3.2. | По социальному обслуживанию лиц старше 18 лет (без организации питания) | на один человеко-день | 4,28 |
6.7.5. | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме детям-инвалидам и детям с ОВЗ | на один человеко-день | 2,8 |
7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничение жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, семей и детей, признанных нуждающимися в социальном обслуживании | |||
7.1. | Обучение инвалидов (детей-инвалидов) | ||
пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации: | |||
7.1.1.2. | По социальному обслуживанию лиц старше 18 лет (без организации питания) | на один человеко-день | 5,27 |
7.1.2. | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме детям-инвалидам и детям с ОВЗ | на один человеко-день | 10,95 |
7.2. | Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания, в том числе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации получателей социальной услуги: | ||
7.2.1.1. | По социальному обслуживанию лиц до 18 лет (без организации питания) | на один человеко-день | 210,87 |
7.2.1.2. | По социальному обслуживанию лиц старше 18 лет (без организации питания) | на один человеко-день | 107 |
7.2.4. | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме детям-инвалидам и детям с ОВЗ | на один человеко-день | 219,16 |
7.3. | Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах | ||
7.3.3.2. | По социальному обслуживанию лиц старше 18 лет (без организации питания) | на один человеко-день | 4,82 |
7.3.5. | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме детям-инвалидам и детям с ОВЗ | на один человеко-день | 8,63 |
7.4. | Формирование у детей навыков общения, общежитейских навыков и умений: | ||
7.4.3. | В отделениях дневного пребывания для реабилитации инвалидов по социальному обслуживанию лиц до 18 лет | на один человеко-день | 10,75 |
7.4.4. | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме детям-инвалидам и детям с ОВЗ | на один человеко-день | 11,36 |
7.5. | Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности: | ||
7.5.1.1. | По социальному обслуживанию лиц до 18 лет (без организации питания) | на один человеко-день | 7,1 |
7.5.1.2. | По социальному обслуживанию лиц старше 18 лет (без организации питания) | на один человеко-день | 7,73 |
III. Cтационарная форма социального обслуживания |
|||
1. Социально-бытовые услуги | |||
1.1.2.1. | По социальному обслуживанию лиц до 18 лет | на один человеко-день | 34,28 |
1.1.6. | В домах-интернатах общего типа | на один человеко-день | 36,15 |
1.1.8. | В социально-оздоровительных центрах (отделениях) | на один человеко-день | 63,13 |
1.1.12. | В стационарной форме сопровождающим детей-инвалидов | на один человеко-день | 3,74 |
1.2.2.1. | По социальному обслуживанию лиц до 18 лет | на один человеко-день | 30,81 |
1.2.6. | В домах-интернатах общего типа | на один человеко-день | 1,23 |
1.2.8. | В социально-оздоровительных центрах (отделениях) | на один человеко-день | 71,85 |
1.2.12. | В стационарной форме сопровождающим детей-инвалидов | на один человеко-день | 3,72 |
1.3.2.1. | По социальному обслуживанию лиц до 18 лет | на один человеко-день | 18,19 |
1.3.6. | В домах-интернатах общего типа | на один человеко-день | 5,47 |
1.3.8. | В социально-оздоровительных центрах (отделениях) | на один человеко-день | 87,48 |
1.3.12. | В стационарной форме сопровождающим детей-инвалидов | на один человеко-день | 3,72 |
1.4.2.1. | По социальному обслуживанию лиц до 18 лет | на один человеко-день | |
733,98 | |||
1.4.6. | В домах-интернатах общего типа | на один человеко-день | 632,32 |
1.4.8. | В социально-оздоровительных центрах (отделениях) | на один человеко-день | 962,05 |
1.4.12. | В стационарной форме сопровождающим детей-инвалидов | на один человеко-день | 755,09 |
1.5.2.1. | По социальному обслуживанию лиц до 18 лет | на один человеко-день | 61,84 |
1.5.6. | В домах-интернатах общего типа | на один человеко-день | 137,68 |
1.5.8. | В социально-оздоровительных центрах (отделениях) | на один человеко-день | 63,52 |
